Курс | Школа | Рейтинг | Цена | Рассрочка |
---|---|---|---|---|
Python-разработчик | Eduson Academy | ⭐ 4.96 | 135 984 ₽ | 5 666 ₽ |
Frontend-разработчик | Eduson Academy | ⭐ 4.95 | 118 992 ₽ | 4 958 ₽ |
Профессия: Python-разработчик | ProductStar | ⭐ 4.95 | 116 640 ₽ | 5 400 ₽ |
Веб-разработчик | SkyPro | ⭐ 4.94 | 291 996 ₽ | 8 111 ₽ |
Профессия PHP-разработчик с нуля до PRO | Skillbox | ⭐ 4.93 | 100 386 ₽ | 4 563 ₽ |
Fullstack-разработчик на JavaScript | Нетология | ⭐ 4.93 | 143 200 ₽ | 4 186 ₽ |
Профессия Backend разработчик на Node.js | PurpleSchool | ⭐ 4.92 | 72 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Профессия Java-разработчик | SkyPro | ⭐ 4.92 | 185 004 ₽ | 5 139 ₽ |
Python-разработчик с нуля | SkyPro | ⭐ 4.9 | 186 984 ₽ | 5 194 ₽ |
Fullstack-разработчик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.9 | 171 612 ₽ | 4 767 ₽ |
Backend-разработка на Node.js | Нетология | ⭐ 4.9 | 28 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Профессия Python-разработчик | Skillbox | ⭐ 4.86 | 131 036 ₽ | 3 854 ₽ |
Python Academy | SF Education | ⭐ 4.85 | 40 944 ₽ | 1 706 ₽ |
Профессия Java-разработчик PRO | Skillbox | ⭐ 4.85 | 167 110 ₽ | 4 915 ₽ |
Профессия Fullstack-разработчик на Python | Skillfactory | ⭐ 4.82 | 180 072 ₽ | 5 002 ₽ |
Веб-разработчик с нуля | Skillfactory | ⭐ 4.8 | 152 388 ₽ | 4 233 ₽ |
Профессия Java-разработчик | Skillfactory | ⭐ 4.8 | 159 084 ₽ | 4 419 ₽ |
Java-разработчик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.8 | 163 224 ₽ | 4 534 ₽ |
Профессия Fullstack-разработчик на JavaScript | Skillbox | ⭐ 4.8 | 165 002 ₽ | 4 853 ₽ |
Android-разработчик с нуля | Нетология | ⭐ 4.8 | 111 300 ₽ | 3 255 ₽ |
Java-разработчик с нуля | Нетология | ⭐ 4.75 | 137 988 ₽ | 3 833 ₽ |
Node.js | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 171 612 ₽ | 4 767 ₽ |
React + Next.js - с нуля. TypeScript, Hooks, SSR и CSS Grid | PurpleSchool | ⭐ 4.7 | 3 699 ₽ | - |
Python-разработчик с нуля | Нетология | ⭐ 4.66 | 130 200 ₽ | 3 806 ₽ |
Программирование на VBA | SF Education | ⭐ 4.63 | 9 192 ₽ | 383 ₽ |
Python-разработчик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.61 | 141 912 ₽ | 3 942 ₽ |
Онлайн-курс Java-разработчик с нуля | Бруноям | ⭐ 4.6 | 41 900 ₽ | 3 491 ₽ |
Профессия Frontend-разработчик | GeekBrains | ⭐ 4.6 | 163 224 ₽ | 4 534 ₽ |
React: фреймворк фронтенд-разработки | Нетология | ⭐ 4.6 | 26 600 ₽ | 2 333 ₽ |
Профессия Java-разработчик | Skillbox | ⭐ 4.6 | 167 110 ₽ | 4 915 ₽ |
Python Basic | Skillbox | ⭐ 4.55 | 81 504 ₽ | 6 792 ₽ |
JavaScript | Skillbox | ⭐ 4.5 | 53 616 ₽ | 4 468 ₽ |
Онлайн-курс Веб-разработчик с нуля | Бруноям | ⭐ 4.5 | 50 900 ₽ | 4 241 ₽ |
Python-разработчик | Бруноям | ⭐ 4.5 | 42 900 ₽ | 3 575 ₽ |
PHP-разработчик. Базовый уровень | Skillbox | ⭐ 4.4 | 70 872 ₽ | 5 906 ₽ |
Node.js | Skillbox | ⭐ 4.4 | 38 243 ₽ | 6 374 ₽ |
Python для анализа данных | Нетология | ⭐ 4.4 | 44 000 ₽ | 2 574 ₽ |
Школа | Рейтинг | Отзывов |
---|---|---|
SkyPro | ⭐ 4.89 | 22 |
Нетология | ⭐ 4.82 | 9 |
PurpleSchool | ⭐ 4.8 | 20 |
Бруноям | ⭐ 4.71 | 25 |
Skillfactory | ⭐ 4.71 | 21 |
ProductStar | ⭐ 4.63 | 36 |
Eduson Academy | ⭐ 4.6 | 16 |
Skillbox | ⭐ 4.6 | 17 |
GeekBrains | ⭐ 4.44 | 20 |
SF Education | ⭐ 4.3 | 5 |
Программист — одна из самых востребованных и перспективных профессий современного мира. От мобильных приложений до искусственного интеллекта, программисты создают программное обеспечение, которое меняет нашу жизнь.
Программист — это специалист, занимающийся созданием, тестированием и отладкой программного обеспечения. Работа программиста может включать в себя разработку веб-сайтов, мобильных приложений, системного программного обеспечения и даже компьютерных игр.
Программирование — это не просто писание кода; это способ решения проблем и создания ценностей. Эта профессия требует постоянного обучения и развития, но взамен предлагает широкие возможности для карьерного роста и творчества. Стать программистом можно в любом возрасте, главное — желание учиться и развиваться.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.