Курс | Школа | Рейтинг | Цена | Рассрочка |
---|---|---|---|---|
Аналитик данных | Eduson Academy | ⭐ 4.95 | 117 864 ₽ | 4 911 ₽ |
Профессия Аналитик данных | SkyPro | ⭐ 4.9 | 178 956 ₽ | 4 971 ₽ |
Аналитик | ProductStar | ⭐ 4.9 | 95 175 ₽ | 4 406 ₽ |
Аналитик данных | SF Education | ⭐ 4.88 | 80 496 ₽ | 3 354 ₽ |
Аналитик данных | Нетология | ⭐ 4.87 | 91 800 ₽ | 4 025 ₽ |
Профессия: Аналитик | ProductStar | ⭐ 4.85 | 129 600 ₽ | 6 000 ₽ |
Бизнес-аналитик | Нетология | ⭐ 4.83 | 121 000 ₽ | 3 538 ₽ |
Аналитик данных с нуля до middle | Нетология | ⭐ 4.81 | 151 100 ₽ | 4 416 ₽ |
Профессия BI-аналитик | Skillbox | ⭐ 4.8 | 77 640 ₽ | 3 235 ₽ |
Профессия «Аналитик данных» | Moscow Digital School | ⭐ 4.8 | 74 760 ₽ | 6 230 ₽ |
Аналитика с нуля: быстрый старт | ProductStar | ⭐ 4.8 | 46 350 ₽ | 2 146 ₽ |
BI-аналитик | GeekBrains | ⭐ 4.8 | 168 624 ₽ | 4 684 ₽ |
Полный курс по анализу данных | Skillfactory | ⭐ 4.8 | 111 960 ₽ | 3 110 ₽ |
Профессия Аналитик Данных | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 183 240 ₽ | 5 090 ₽ |
Системный и бизнес аналитик: 2 в 1 | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 168 624 ₽ | 4 684 ₽ |
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса | Skillbox | ⭐ 4.7 | 89 904 ₽ | 3 746 ₽ |
Бизнес-аналитик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 168 624 ₽ | 4 684 ₽ |
Продуктовая аналитика | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 82 440 ₽ | 3 435 ₽ |
Power BI & Excel PRO | Нетология | ⭐ 4.61 | 36 600 ₽ | 3 208 ₽ |
Аналитик данных с нуля | Skillbox | ⭐ 4.6 | 120 450 ₽ | 5 448 ₽ |
Системный аналитик PRO | Skillfactory | ⭐ 4.6 | 104 760 ₽ | 2 910 ₽ |
Power BI | Skillbox | ⭐ 4.53 | 33 138 ₽ | 5 523 ₽ |
Профессия Бизнес-аналитик | Skillbox | ⭐ 4.5 | 130 076 ₽ | 4 196 ₽ |
Power BI | Нетология | ⭐ 4.5 | 30 600 ₽ | 2 683 ₽ |
Школа | Рейтинг | Отзывов |
---|---|---|
SkyPro | ⭐ 4.89 | 22 |
Нетология | ⭐ 4.82 | 9 |
Skillfactory | ⭐ 4.71 | 21 |
ProductStar | ⭐ 4.63 | 36 |
Skillbox | ⭐ 4.6 | 17 |
Eduson Academy | ⭐ 4.6 | 16 |
Moscow Digital School | ⭐ 4.5 | 4 |
GeekBrains | ⭐ 4.44 | 20 |
SF Education | ⭐ 4.3 | 5 |
В эпоху информации и быстрого развития технологий профессия "Аналитик данных" становится все более актуальной. Она играет ключевую роль в принятии обоснованных решений, оптимизации бизнес-процессов и улучшении пользовательского опыта.
Аналитик данных — это специалист, занимающийся сбором, обработкой и анализом больших объемов информации. Цель работы аналитика — извлечение ценных знаний из данных для поддержки принятия решений на всех уровнях управления.
Технические навыки
Мягкие навыки
Продолжительность обучения
Профессия аналитика данных весьма перспективна и многофункциональна. Она требует как глубоких технических знаний, так и развитых мягких навыков. Образование в этой области может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, но ключевым фактором успеха является постоянное самосовершенствование и практический опыт.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.