| Курс | Школа | Рейтинг | Цена | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|
| Программист | Rebotica | ⭐ 4.93 | 78 480 ₽ | 6 540 ₽ |
| Основы программирования на Python | Pixel | ⭐ 4.8 | 3 800 ₽ | - |
| Программирование игр на Python | CODDY | ⭐ 4.75 | 18 000 ₽ | 750 ₽ |
| Игровая вселенная Minecraft. Программирование Python | Pixel | ⭐ 4.73 | 3 800 ₽ | - |
| Разработка игр на Python | GeekSchool | ⭐ 4.7 | 16 200 ₽ | 4 629 ₽ |
| Программирование Python и машинное обучение | CODDY | ⭐ 4.68 | 42 000 ₽ | 750 ₽ |
| Основы программирования на языке Python и технический английский | CODDY | ⭐ 4.65 | 36 000 ₽ | 750 ₽ |
| Minecraft: программирование на Python | CODDY | ⭐ 4.6 | 24 000 ₽ | 750 ₽ |
| Программирование на Python | Skysmart | ⭐ 4.6 | 31 900 ₽ | 999 ₽ |
| Python и JavaScript: игровое программирование в CodeCombat | CODDY | ⭐ 4.54 | 18 000 ₽ | 750 ₽ |
| Веб-приложения на Python при партнерстве с ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова | CODDY | ⭐ 4.47 | 56 700 ₽ | 1 050 ₽ |
| Разработка чат-ботов на Python совместно с ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова | CODDY | ⭐ 4.3 | 58 800 ₽ | 1 050 ₽ |
| Разработка 2D и 3D-игр на Python | CODDY | ⭐ 4.3 | 48 000 ₽ | 750 ₽ |
| Боты на Python | CODDY | ⭐ 4.2 | 42 000 ₽ | 750 ₽ |
| Школа | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|
| Rebotica | ⭐ 4.7 | 5 |
| Skysmart | ⭐ 4.64 | 20 |
| Pixel | ⭐ 4.3 | 10 |
| GeekSchool | ⭐ 4.03 | 15 |
| CODDY | ⭐ 4 | 0 |
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.