| Курс | Школа | Рейтинг | Цена | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|
| Профессия Бизнес-аналитик | Eduson Academy | ⭐ 4.98 | 84 984 ₽ | 3 541 ₽ |
| Бизнес-аналитик | SkyPro | ⭐ 4.96 | 191 988 ₽ | 5 333 ₽ |
| Профессия Аналитик данных | SkyPro | ⭐ 4.9 | 191 988 ₽ | 5 333 ₽ |
| Аналитик данных | SF Education | ⭐ 4.88 | 83 184 ₽ | 3 466 ₽ |
| Аналитик данных | Нетология | ⭐ 4.87 | 151 100 ₽ | 4 416 ₽ |
| Профессия: Аналитик | ProductStar | ⭐ 4.85 | 112 752 ₽ | 5 220 ₽ |
| Бизнес-аналитик | Нетология | ⭐ 4.83 | 110 900 ₽ | 3 243 ₽ |
| Полный курс по анализу данных | Skillfactory | ⭐ 4.8 | 106 740 ₽ | 2 965 ₽ |
| Бизнес-аналитик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 135 180 ₽ | 3 755 ₽ |
| Системный и бизнес аналитик: 2 в 1 | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 155 268 ₽ | 4 313 ₽ |
| Профессия Аналитик Данных | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 169 632 ₽ | 4 712 ₽ |
| Продуктовая аналитика | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 75 564 ₽ | 2 099 ₽ |
| Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса | Skillbox | ⭐ 4.7 | 81 240 ₽ | 3 385 ₽ |
| Аналитик данных с нуля | Skillbox | ⭐ 4.6 | 116 468 ₽ | 5 294 ₽ |
| Профессия Бизнес-аналитик | Skillbox | ⭐ 4.5 | 117 707 ₽ | 3 797 ₽ |
| Школа | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|
| SkyPro | ⭐ 4.89 | 22 |
| Нетология | ⭐ 4.82 | 9 |
| Skillfactory | ⭐ 4.71 | 21 |
| ProductStar | ⭐ 4.63 | 36 |
| Eduson Academy | ⭐ 4.6 | 16 |
| Skillbox | ⭐ 4.6 | 17 |
| GeekBrains | ⭐ 4.44 | 20 |
| SF Education | ⭐ 4.3 | 5 |
Бизнес-аналитик — это одна из самых востребованных и динамично развивающихся профессий в современном мире.
Бизнес-аналитик — это специалист, который занимается анализом бизнес-процессов, выявлением потребностей организации и формулированием предложений по оптимизации. Эта роль часто служит "мостом" между бизнесом и IT-отделом, и её цель заключается в том, чтобы сделать бизнес более эффективным и конкурентоспособным.
Бизнес-аналитики могут заниматься различными видами деятельности в зависимости от типа проекта и организации. Вот некоторые из основных задач:
Профессия бизнес-аналитика предлагает широкие возможности для карьерного роста и разнообразных проектов. С учетом того, что в нашем мире данные играют все большую роль, спрос на квалифицированных бизнес-аналитиков будет только расти.
Выбор пути становления бизнес-аналитиком зависит от многих факторов, включая вашу предыдущую подготовку, интересы и карьерные амбиции. Но одно точно — это направление полно возможностей и перспектив.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.