| Курс | Школа | Рейтинг | Цена | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|
| Аналитик данных | Eduson Academy | ⭐ 4.95 | 84 984 ₽ | 3 541 ₽ |
| Профессия Аналитик данных | SkyPro | ⭐ 4.9 | 191 988 ₽ | 5 333 ₽ |
| Аналитик | ProductStar | ⭐ 4.9 | 109 451 ₽ | 5 067 ₽ |
| Аналитик данных | SF Education | ⭐ 4.88 | 83 184 ₽ | 3 466 ₽ |
| Аналитик данных | Нетология | ⭐ 4.87 | 151 100 ₽ | 4 416 ₽ |
| Профессия: Аналитик | ProductStar | ⭐ 4.85 | 112 752 ₽ | 5 220 ₽ |
| Бизнес-аналитик | Нетология | ⭐ 4.83 | 110 900 ₽ | 3 243 ₽ |
| Профессия Data-аналитик | Skillbox | ⭐ 4.8 | 159 526 ₽ | 5 146 ₽ |
| Аналитика с нуля: быстрый старт | ProductStar | ⭐ 4.8 | 53 303 ₽ | 2 468 ₽ |
| BI-аналитик | GeekBrains | ⭐ 4.8 | 155 268 ₽ | 4 313 ₽ |
| Полный курс по анализу данных | Skillfactory | ⭐ 4.8 | 106 740 ₽ | 2 965 ₽ |
| Профессия Аналитик Данных | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 169 632 ₽ | 4 712 ₽ |
| Системный и бизнес аналитик: 2 в 1 | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 155 268 ₽ | 4 313 ₽ |
| Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса | Skillbox | ⭐ 4.7 | 81 240 ₽ | 3 385 ₽ |
| Бизнес-аналитик: быстрый старт в профессии | GeekBrains | ⭐ 4.7 | 135 180 ₽ | 3 755 ₽ |
| Продуктовая аналитика | Skillfactory | ⭐ 4.7 | 75 564 ₽ | 2 099 ₽ |
| Power BI & Excel PRO | Нетология | ⭐ 4.61 | 36 600 ₽ | 3 208 ₽ |
| Аналитик данных с нуля | Skillbox | ⭐ 4.6 | 116 468 ₽ | 5 294 ₽ |
| Системный аналитик PRO | Skillfactory | ⭐ 4.6 | 105 624 ₽ | 2 934 ₽ |
| Профессия Бизнес-аналитик | Skillbox | ⭐ 4.5 | 117 707 ₽ | 3 797 ₽ |
| Power BI | Нетология | ⭐ 4.5 | 30 600 ₽ | 2 683 ₽ |
| Школа | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|
| SkyPro | ⭐ 4.89 | 22 |
| Нетология | ⭐ 4.82 | 9 |
| Skillfactory | ⭐ 4.71 | 21 |
| ProductStar | ⭐ 4.63 | 36 |
| Skillbox | ⭐ 4.6 | 17 |
| Eduson Academy | ⭐ 4.6 | 16 |
| GeekBrains | ⭐ 4.44 | 20 |
| SF Education | ⭐ 4.3 | 5 |
В эпоху информации и быстрого развития технологий профессия "Аналитик данных" становится все более актуальной. Она играет ключевую роль в принятии обоснованных решений, оптимизации бизнес-процессов и улучшении пользовательского опыта.
Аналитик данных — это специалист, занимающийся сбором, обработкой и анализом больших объемов информации. Цель работы аналитика — извлечение ценных знаний из данных для поддержки принятия решений на всех уровнях управления.
Технические навыки
Мягкие навыки
Продолжительность обучения
Профессия аналитика данных весьма перспективна и многофункциональна. Она требует как глубоких технических знаний, так и развитых мягких навыков. Образование в этой области может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, но ключевым фактором успеха является постоянное самосовершенствование и практический опыт.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.